26 Prodi Baru di UNS Jenjang D3 dan S1 Berikut Daya Tampung SNBT 2023 - SMA NEGERI 1 CEPER

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Minggu, 12 Maret 2023

26 Prodi Baru di UNS Jenjang D3 dan S1 Berikut Daya Tampung SNBT 2023

 


sman1ceperklaten.sch.id - Bagi yang tak bisa ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2023, maka ada kesempatan mencoba Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2023. Terlebih yang tertarik kuliah di Universitas Sebelas Maret (UNS), maka harus paham jurusan kuliah apa saja yang ada di UNS Surakarta. Pada pelaksanaan SNBT 2023, ada 26 prodi baru di UNS dari jenjang D3 dan S1. Calon mahasiswa bisa mengecek untuk dijadikan referensi dalam memilih jurusan kuliah di UNS. Merangkum data dari sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id, ini daftar prodi baru di UNS jenjang D3 dan S1 berikut daya tampung pada SNBT 2023.

1. Teknologi Pendidikan (S1) Daya Tampung 2023: 28

2. Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok (S1) Daya Tampung 2023: 27

3. Bisnis Digital (S1) Daya Tampung 2023: 32

4. Sains Data (S1) Daya Tampung 2023: 18

5. Akuntansi (D3) Daya Tampung 2023: 28

6. Kebidanan (D3) Daya Tampung 2023: 25

7. Bahasa Mandarin (D3) Daya Tampung 2023:

8. Keuangan dan Perbankan (D3) Daya Tampung 2023: 28

9. Perpustakaan (D3) Daya Tampung 2023: 28

10. Teknologi Hasil Pertanian (D3) Daya Tampung 2023: 28

11. Perpajakan (D3) Daya Tampung 2023: 28

12. Teknik Informatika (D3) Daya Tampung 2023: 32

13. Bahasa Inggris (D3) Daya Tampung 2023: 21

14. Usaha Perjalanan Wisata (D3) Daya Tampung 2023: 28

15. Agribisnis (D3) Daya Tampung 2023: 35

16. Teknik Kimia (D3)Daya Tampung 2023: 16

17. Desain Komunikasi Visual (D3) Daya Tampung 2023: 21

18. Manajemen Bisnis (D3) Daya Tampung 2023: 28

19. Teknik Mesin (D3) Daya Tampung 2023: 16

20. Teknik Sipil (D3) Daya Tampung 2023: 32

21. Komunikasi Terapan (D3) Daya Tampung 2023: 53

22. Farmasi (D3) Daya Tampung 2023: 21

23. Budi Daya Ternak (D3) Daya Tampung 2023: 18

24. Manajemen Administrasi (D3) Daya Tampung 2023: 28

25. Manajemen Perdagangan (D3) Daya Tampung 2023: 28

26. Manajemen Pemasaran (D3) Daya Tampung 2023: 28

Sumber : https://www.kompas.com/edu/read/2023/03/12/095526771/26-prodi-baru-di-uns-jenjang-d3-dan-s1-berikut-daya-tampung-snbt-2023.
Penulis : Albertus Adit
Editor : Albertus Adit

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages